Frozen Itoyori Surimi
Mixed Itoyori surimi 200/300, 76%+/-1, whiteness 75
Mixed Itoyori surimi 300/500, 76%+/-1, whiteness 76
Mixed Itoyori surimi 500/700, 75%+/-1, whiteness 77
Itoyori surimi pure 700/900, 75%+/-1, whiteness 78
Itoyori surimi pure 900 up, 75%+/-1, whiteness 79
Frozen Itoyori Surimi
Mixed Itoyori surimi 200/300, 76%+/-1, whiteness 75
Mixed Itoyori surimi 300/500, 76%+/-1, whiteness 76
Mixed Itoyori surimi 500/700, 75%+/-1, whiteness 77
Itoyori surimi pure 700/900, 75%+/-1, whiteness 78
Itoyori surimi pure 900 up, 75%+/-1, whiteness 79